作者:贝壳物联 | 更新时间:2019-09-08 | 浏览量:11816
贝壳物联设备的接口的实时数据可以通过天猫精灵查询了。
因为天猫精灵只可以查询指定的数据类型,所以需要对贝壳物联的接口进行适当的设置,以便通过天猫精灵查询。
根据天猫精灵官方说明,支持如下属性数值查询:
| 属性名 | 说明 | 属性值参考 | AliGenie 所支持的对应单位 |
|---|---|---|---|
| powerstate | 电源状态 | on(打开),off(关闭) | 无 |
| color | 颜色 | 参考颜色对应表 | 无 |
| temperature | 温度 | 数值 | 摄氏度 |
| windspeed | 风速 | 数值 | 档 |
| brightness | 亮度 | 数值 | 无 |
| fog | 雾量 | 数值 | 无 |
| humidity | 湿度 | 数值 | 无 |
| pm2.5 | pm2.5 | 数值 | 无 |
| channel | 电视频道 | 标准的频道名称 | 无 |
| number | 电视频道号 | 数值 | 无 |
| direction | 方向 | 取值left,right,forward,back,up,down | 无 |
| angle | 角度 | 数值 | 度 |
| anion | 负离子功能 | on(打开),off(关闭) | 无 |
| effluent | 出水功能 | on(打开),off(关闭) | 无 |
| mode | 模式 | 参考mode 设置中的mode取值表 | 无 |
| lefttime | 剩余时间 | 数值 | 无 |
| remotestatus | 设备远程状态 | on(打开),off(关闭) | 无 |
| onlinestate | 设备在线状态 | online(在线),offline(离线) | 无 |
| colorTemperature | 色温 | 数值 | 无 |
| RO | 滤水芯寿命RO值 | 数值 | 无 |
| PCB | 滤水芯寿命PCB值 | 数值 | 无 |
| TDS | 水质TDS值 | 数值 | 无 |
| systolicPressure | 收缩压 | 数值 | 无 |
| diastolicPressure | 舒张压 | 数值 | 无 |
| bloodGlucose | 血糖 | 数值 | 无 |
| heartRate | 心率 | 数值 | 无 |
| workstatus | 工作状态 | stop(停止),pause(暂停),standby(待机),done(完成),error(错误),wifisetting(WIFI设置),powerOff(关机),working(正在工作) | 无 |
查询相应属性数据时,需要将贝壳物联的接口名称设置为对应属性名,如temperature、pm2.5等。
属性参考值为数值型的,完成如上修改即可。此时只要设备在线,并且接口上传了实时数据,就可以通过天猫精灵查询,譬如说, 天猫精灵,门口的灯的温度?
由于贝壳物联数据接口目前不支持上传字符串数据,所以在查询枚举型数据时平台将接口的数值转换为天猫精灵所要求的的字符串,其对应关系如下:
①on/off型
| 数值 | 字符串 | 备注 |
| 0 | off | |
| 1 | on | 其他非零数值也会转换为on |
②颜色 color
| 数值 | 字符串 | 备注 |
| 0 | Red | 红色 |
| 1 | Yellow | 黄色 |
| 2 | Blue | 蓝色 |
| 3 | Green | 绿色 |
| 4 | White | 白色 |
| 5 | Black | 黑色 |
| 6 | Cyan | 青色 |
| 7 | Purple | 紫色 |
| 8 | Orange | 橙色 |
| 9 | Pink | 粉红 |
| 10 | Violet | 紫罗兰 |
| 11 | Magenta | 洋红 |
| 12 | Indigo | 靛青 |
| 13 | SlateBlue | 蓝灰色 |
| 14 | DarkBlue | 深蓝色 |
| 15 | SkyBlue | 天蓝色 |
| 16 | DarkCyan | 深青色 |
| 17 | Beige | 浅褐色 |
| 18 | Brown | 棕色 |
③方向 direction
| 数值 | 字符串 | 备注 |
| 0 | left | 左 |
| 1 | right | 右 |
| 2 | forward | 前 |
| 3 | back | 后 |
| 4 | up | 上 |
| 5 | down | 下 |
④工作状态 workstatus
| 数值 | 字符串 | 备注 |
| 0 | stop | 停止 |
| 1 | pause | 暂停 |
| 2 | standby | 待机 |
| 3 | done | 完成 |
| 4 | error | 错误 |
| 5 | wifisetting | WIFI设置 |
| 6 | powerOff | 关机 |
| 7 | working | 正在工作 |
注:目前 channel, mode型属性暂不支持查询。
最后举个栗子,将某接口名称设置为color,该接口属于门口的灯(天猫精灵APP里设备的名字),该接口的上传的数据为3,那么就可以有如下对话:
主人:你好天猫,门口的灯的颜色?
天猫精灵:门口的灯的颜色为绿色。